<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Личен Треньор &#187; Евгения Петкова</title>
	<atom:link href="http://lichentrenior.com/author/jenny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lichentrenior.com</link>
	<description>блог за реалното в храненето и спорта</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 01:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Сериозен завой към по-добро здраве</title>
		<link>http://lichentrenior.com/seriozen-zavoi-kam-po-dobro-zdrave/</link>
		<comments>http://lichentrenior.com/seriozen-zavoi-kam-po-dobro-zdrave/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 19:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгения Петкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здравословно хранене]]></category>
		<category><![CDATA[Кондиционно трениране]]></category>
		<category><![CDATA[Пълна промяна]]></category>
		<category><![CDATA[Резултати]]></category>
		<category><![CDATA[Сваляне на мазнини]]></category>
		<category><![CDATA[cable push-pull]]></category>
		<category><![CDATA[ВМ-НВХ]]></category>
		<category><![CDATA[измерване на процент мазнини в тялото с калипер]]></category>
		<category><![CDATA[клек]]></category>
		<category><![CDATA[отслабване]]></category>
		<category><![CDATA[покачване на активно тегло]]></category>
		<category><![CDATA[свободни тежести]]></category>
		<category><![CDATA[странична преса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichentrenior.com/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Красимир Тодоров е на 31 години и тренира в SPIDER SPORT от март 2009 г. Когато дойде при нас, Краси тежеше 146 кг, от които 47 кг чиста мазнина или 32% мазнини от общото му тегло. Това е много висок процент мазнини, който говори за матаболитни и дегенеративни опасности, грозящи здравето. Основните причини за това [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://lichentrenior.com/wp-content/uploads/jenny_50f.png" alt="Евгения Петкова" width="50" height="81" /><tt>Красимир Тодоров</tt> е на 31 години и тренира в SPIDER SPORT от март 2009 г. Когато дойде при нас, Краси тежеше 146 кг, от които 47 кг чиста мазнина или 32% мазнини от общото му тегло. Това е много висок процент мазнини, който говори за матаболитни и дегенеративни опасности, грозящи здравето. Основните причини за това негово състояние са прекомерното ядене на въглехидрати в комбинация със сериозно обездвижване.</p>
<p>След като започна ВМ-НВ хранене, за 2 месеца Краси свали 7 кг мазнини и процента му падна на 26%. Този резултат и последвалите се дължаха на сериозни усилия по промяна на градените с години грешни хранителни навици и вредни вкусови зависимости.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2740" title="Краси - преди и след" src="http://lichentrenior.com/wp-content/uploads/krasi-before-after.jpg" alt="Краси - преди и след" width="500" height="405" /></p>
<p>Успоредно с храненето започна тренировки със свободни тежести 2 пъти седмично. Преборването с годините прекарани на едно място пред компютъра, отреди началните месеци на раздвижване и постепенно заучаване на основните тренировъчни движения. Този правилен подход позволи в последствие безопасно и резултатно да прогресираме към по-сериозни тежести. В началото Краси правеше клек с 5 килограмов диск в ръце, а в момента кляка с 85 кг щанга на гърба. Страничната преса му прогресира от 10 кг на 27 кг, военната преса вече е 50 кг, скрипец 80 кг, cable push-pull  72 кг, full contact twist  20 кг, суинг 32 кг.</p>
<p style="text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xrTscG-hA54?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" src="http://www.youtube.com/v/xrTscG-hA54?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>В момента Краси е намалил мазнините в тялото си на половина и има само 15%. Свалил е 29 кг чиста мазнина и е качил 5 кг чиста мускулна маса и <a href="http://lichentrenior.com/aktivnoto-teglo-e-beleg-na-zdraveto/">активно тегло</a>. Висок е 190 см и в момента изглежда много добре при все още високите 122 кг общо тегло. Физическата култура и активността му са на доста добро ниво и продължават да се развиват.</p>
<p>Целта ни е Краси да стигне под 10% мазнини и още по-добра физическа култура и сила. Всичко това ще му помогне в рамките на около две години да се преобрази изцяло. Стартирайки от едно много ниско ниво да влезне в чудесна форма, която малцина имат, а още по-малко след 30-те. Всеки, постигнат по този правилен и постепенен начин резултат, остава за винаги.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichentrenior.com/seriozen-zavoi-kam-po-dobro-zdrave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трениране и хранене срещу остеопороза</title>
		<link>http://lichentrenior.com/trenirane-i-hranene-sreshtu-osteoporoza/</link>
		<comments>http://lichentrenior.com/trenirane-i-hranene-sreshtu-osteoporoza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгения Петкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здраве и дълголетие]]></category>
		<category><![CDATA[Здравословно хранене]]></category>
		<category><![CDATA[Кондиционно трениране]]></category>
		<category><![CDATA[Резултати]]></category>
		<category><![CDATA[Рехабилитация]]></category>
		<category><![CDATA[ВМ-НВХ]]></category>
		<category><![CDATA[жената на 40]]></category>
		<category><![CDATA[измерване на процент мазнини в тялото с калипер]]></category>
		<category><![CDATA[клек]]></category>
		<category><![CDATA[остеопороза]]></category>
		<category><![CDATA[отслабване]]></category>
		<category><![CDATA[планк]]></category>
		<category><![CDATA[ренегатско гребане]]></category>
		<category><![CDATA[свободни тежести]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichentrenior.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Люси е една от гордостите на SPIDER SPORT, на 40 години е и тренира при нас от февруари 2008 г.  Малко преди да започне тренировки е направила изследване на костната си плътност, което е показало изтъняване на костите &#8211; начална остеопороза и повишена вероятност от фрактури. Люси започна да се храни ниско-въглехидратно и високо-мазнинно, като [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Евгения Петкова" src="http://lichentrenior.com/wp-content/uploads/jenny_50f.png" alt="Евгения Петкова" width="50" height="81" />Люси е една от гордостите на SPIDER SPORT, на 40 години е и тренира при нас от февруари 2008 г.  Малко преди да започне тренировки е направила изследване на костната си плътност, което е показало изтъняване на костите &#8211; начална остеопороза и повишена вероятност от фрактури. Люси започна да се храни ниско-въглехидратно и високо-мазнинно, като по този начин си набавя възможно най-пълноценно, всички важни хранителни вещества, нужни на човешкия организъм. Започна да тренира с тежести като прогресира доста бързо. Целта й е да поддържа добра форма, изразена в силна и добре оформена мускулатура и нисък процент подкожни мазнини.</p>
<p>В момента Люси е 13% мазнини и работните й тежести на основните движения са:  клек  60 кг, скрипец 50 кг, ренегадско гребане 20 кг, напади 52 кг.</p>
<p style="text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/W5iTmforA6U&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/W5iTmforA6U&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Приятна новина е резултата от скорошното й профилактично изследване за костната плътност, от което се вижда, че индексът й се е покачил с 21 пункта, от 83 на 104. При нормална стойност 100, този резултат е чудесен и е в контра на масовата тенденция при жените на тази възраст.</p>
<p>Благодарение на правилното трениране и хранене, Люси вече е по-силна, има чудесно изглеждащо тяло с нисък процент мазнини, оформени мускули и вече е с по-здрава костна система.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichentrenior.com/trenirane-i-hranene-sreshtu-osteoporoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Звездна форма в цвят лилав</title>
		<link>http://lichentrenior.com/zvezdna-forma-v-cviat-lilav/</link>
		<comments>http://lichentrenior.com/zvezdna-forma-v-cviat-lilav/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 08:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгения Петкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кондиционно трениране]]></category>
		<category><![CDATA[Резултати]]></category>
		<category><![CDATA[Рехабилитация]]></category>
		<category><![CDATA[Сваляне на мазнини]]></category>
		<category><![CDATA[ВМ-НВХ]]></category>
		<category><![CDATA[жената на 40]]></category>
		<category><![CDATA[клек]]></category>
		<category><![CDATA[отслабване]]></category>
		<category><![CDATA[планк]]></category>
		<category><![CDATA[ренегатско гребане]]></category>
		<category><![CDATA[свободни тежести]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichentrenior.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Не само Мадона разчита на отлично квалифицирани персонални треньори, които да се грижат за добрата й форма и да я напътстват спрямо нуждите й. Ирина Флорин дойде в SPIDER SPORT през май 2008 г. и продължение на 5 месеца нейн треньор бе Милко Георгиев. Още от самото начало Ирина показа чудесна физическа култура, което й даде [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Евгения Петкова" src="http://lichentrenior.com/wp-content/uploads/jenny_50f.png" alt="Евгения Петкова" width="50" height="81" />Не само Мадона разчита на отлично квалифицирани персонални треньори, които да се грижат за добрата й форма и да я напътстват спрямо нуждите й. <tt>Ирина Флорин</tt> дойде в SPIDER SPORT през май 2008 г. и продължение на 5 месеца нейн треньор бе <a href="http://lichentrenior.com/ekip-ot-treniori/#milko-georgiev">Милко Георгиев</a>. Още от самото начало Ирина показа чудесна физическа култура, което й даде още по-голяма възможност за цялостно и пълноценно трениране, целящо намаляване на процента мазнини в тялото й и подобряване на кондицията. След като мина изцяло на ниско-въглехидратно и високо-мазнинно хранене, тя свали 2.5% чисти мазнини още през първия месец. Спазвайки неотлъчно правилното хранене тези резултати продължиха и занапред.</p>
<p>Ирина достигна работни тежести на клек с лост на гърба с 45 кг, скрипец с 37 кг, странична преса с 10 кг, ренегатско гребане с 15 кг.</p>
<p style="text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/q2g2XN4c27M&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/q2g2XN4c27M&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Поради физиологични особености се наложи да променя част от методите на трениране, като ограничих натоварването на гръбначния стълб.  Разположението на тежестта падна в мускулите от раменния пояс и гръдния кош, като тренировките продължиха без промяна в ефективността. Ирина продължи да сваля мазнини, като процента достигна 15.3%, тялото й видимо се стегна, общото й тегло намаля, като в същото време активното тегло и енергичността се увеличиха.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichentrenior.com/zvezdna-forma-v-cviat-lilav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страхотна форма 8 месеца след раждане</title>
		<link>http://lichentrenior.com/strahotna-forma-8-meseca-sled-rajdane/</link>
		<comments>http://lichentrenior.com/strahotna-forma-8-meseca-sled-rajdane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 11:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгения Петкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бременност]]></category>
		<category><![CDATA[Кондиционно трениране]]></category>
		<category><![CDATA[Резултати]]></category>
		<category><![CDATA[Сваляне на мазнини]]></category>
		<category><![CDATA[ВМ-НВХ]]></category>
		<category><![CDATA[измерване на процент мазнини в тялото с калипер]]></category>
		<category><![CDATA[лицеви опори]]></category>
		<category><![CDATA[отслабване]]></category>
		<category><![CDATA[свободни тежести]]></category>
		<category><![CDATA[след раждане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichentrenior.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Мнозина все още мислят, че раждането на деца води до нежелани и необратими последици за добрата форма на жената. Спазването на подходящ хранителен и тренировъчен режим по време на бременността е ключът към здраве и добра форма след раждането. Разбира се, пропуски в тази посока са обратими с правилно трениране и хранене след това. Даниела Димитрова е [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Евгения Петкова" src="http://lichentrenior.com/wp-content/uploads/jenny_50f.png" alt="Евгения Петкова" width="50" height="81" />Мнозина все още мислят, че раждането на деца води до нежелани и необратими последици за добрата форма на жената. Спазването на подходящ хранителен и тренировъчен режим по време на бременността е ключът към здраве и добра форма след раждането. Разбира се, пропуски в тази посока са обратими с правилно трениране и хранене след това.</p>
<p><tt>Даниела Димитрова</tt> е на 28 години, майка е на две деца, като второто си дете е родила преди 8 месеца. Три седмици след второто раждане започна да тренира с мен в SPIDER SPORT. За цялата си бременност е качила 20 кг, което говори за около 6-7 излишни килограма. Стартовото й състояние беше тегло 62.5 кг, от които 19% мазнини. Оптималното ниво на мазнините в женското тяло е 12-14%, което е и целта ни с Дани.  Започнахме тренировки два пъти седмично, главно със свободни тежести и собствено тегло като понякога ходим да тичаме интервално в парка.</p>
<p style="text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_zBcBUUFQag&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/_zBcBUUFQag&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>За 8 месеца тренировки Дани свали 3 кг чисти мазнини и в момента е 15% мазнини. Теглото й сега е 58 кг, от които 49 кг са активно тегло &#8211; органи, кости и мускули. Чувства се и изглежда по-стегната и по-силна. Продължаваме напред като целта е 12% мазнини и още по-висока кондиция.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichentrenior.com/strahotna-forma-8-meseca-sled-rajdane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пълноценно трениране бременна</title>
		<link>http://lichentrenior.com/palnocenno-trenirane-bremenna/</link>
		<comments>http://lichentrenior.com/palnocenno-trenirane-bremenna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгения Петкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бременност]]></category>
		<category><![CDATA[Кондиционно трениране]]></category>
		<category><![CDATA[Резултати]]></category>
		<category><![CDATA[клек]]></category>
		<category><![CDATA[напади]]></category>
		<category><![CDATA[свободни тежести]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lichentrenior.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Христиана Лазарова е на 31 години и два месеца след като започна тренировки в SPIDER SPORT забременя. Като една здраво мислеща и доверила ни се жена, тя естествено реши да продължи с тренировките. Активността по време на бременност има ползи както за майката, така и за плода. Тъй като вече имаше добра основа, нямаше нужда [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-229" title="Евгения Петкова" src="http://lichentrenior.com/wp-content/uploads/jenny_50f.png" alt="Евгения Петкова" width="50" height="81" /><tt>Христиана Лазарова</tt> е на 31 години и два месеца след като започна тренировки в SPIDER SPORT забременя. Като една здраво мислеща и доверила ни се жена, тя естествено реши да продължи с тренировките. Активността по време на бременност има ползи както за майката, така и за плода. Тъй като вече имаше добра основа, нямаше нужда да променяме много начина на трениране, продължихме тренировките с тежести, като добавихме някои със собствено тегло. Намалихме интензивността, увеличихме повторенията и почивките. Целта бе да поддържаме постигнатото ниво.</p>
<p style="text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4fm3_E2kO14&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/4fm3_E2kO14&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Тренировките по време на бременност, освен че спомагат за по-бързо възстановяване, карат бременната жена да се чувства добре психически и физически. Намалява вероятността от отичане на крайниците и от поява на разширени вени. Увеличава се плацентата, което осигурява повече хранителни вещества на бебето и намалява количеството складирани мазнини. Тренировките укрепват пояса и засилват кръста, който често е слабо място при бременните. Повишават се контракциите преди и по време на термина, което помага за нормално раждане.</p>
<p>С Хриси тренирахме до началото на осмия месец, като физическото й състояние беше чудесно през цялото това време, а процентът мазнини в тялото й от 14% се покачи само на 16,2%.  Хриси роди здраво момченце тежащо 3.5 кг и дълго 52 см.</p>
<p style="text-align: center; margin-top: 20px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mDasZGOyW54&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/mDasZGOyW54&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lichentrenior.com/palnocenno-trenirane-bremenna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

