<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Активното тегло е белег на здравето</title>
	<atom:link href="http://lichentrenior.com/aktivnoto-teglo-e-beleg-na-zdraveto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lichentrenior.com/aktivnoto-teglo-e-beleg-na-zdraveto/</link>
	<description>блог за реалното в храненето и спорта</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: &#187; Сериозен завой към по-добро здраве :: Личен Треньор</title>
		<link>http://lichentrenior.com/aktivnoto-teglo-e-beleg-na-zdraveto/comment-page-1/#comment-1035</link>
		<dc:creator>&#187; Сериозен завой към по-добро здраве :: Личен Треньор</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 07:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lichentrenior.com/?p=1335#comment-1035</guid>
		<description>[...] е 29 кг чиста мазнина и е качил 5 кг чиста мускулна маса (активно тегло). Висок е 190 см и в момента изглежда много добре при все [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] е 29 кг чиста мазнина и е качил 5 кг чиста мускулна маса (активно тегло). Висок е 190 см и в момента изглежда много добре при все [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; “Ям” и “Храня се” :: Личен Треньор</title>
		<link>http://lichentrenior.com/aktivnoto-teglo-e-beleg-na-zdraveto/comment-page-1/#comment-1034</link>
		<dc:creator>&#187; “Ям” и “Храня се” :: Личен Треньор</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 07:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lichentrenior.com/?p=1335#comment-1034</guid>
		<description>[...] ви дават полезни вещества и енергия са ценни за вашето активно тегло с хранителната си стойност. Ако средата, в която сте [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ви дават полезни вещества и енергия са ценни за вашето активно тегло с хранителната си стойност. Ако средата, в която сте [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Все по-силен с цел отлична форма :: Личен Треньор</title>
		<link>http://lichentrenior.com/aktivnoto-teglo-e-beleg-na-zdraveto/comment-page-1/#comment-1033</link>
		<dc:creator>&#187; Все по-силен с цел отлична форма :: Личен Треньор</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 07:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lichentrenior.com/?p=1335#comment-1033</guid>
		<description>[...] месец беше намалил мазнините в тялото си от 15% на 13 %, а активното тегло се бе покачило с 2 кг, без промяна в общото, което [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] месец беше намалил мазнините в тялото си от 15% на 13 %, а активното тегло се бе покачило с 2 кг, без промяна в общото, което [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Релеф :: Личен Треньор</title>
		<link>http://lichentrenior.com/aktivnoto-teglo-e-beleg-na-zdraveto/comment-page-1/#comment-1031</link>
		<dc:creator>&#187; Релеф :: Личен Треньор</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 07:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lichentrenior.com/?p=1335#comment-1031</guid>
		<description>[...] увеличавате обема на мускулите (те са част активното тегло на [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] увеличавате обема на мускулите (те са част активното тегло на [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; От пухкаво момченце до атлетичен младеж :: Личен Треньор</title>
		<link>http://lichentrenior.com/aktivnoto-teglo-e-beleg-na-zdraveto/comment-page-1/#comment-962</link>
		<dc:creator>&#187; От пухкаво момченце до атлетичен младеж :: Личен Треньор</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lichentrenior.com/?p=1335#comment-962</guid>
		<description>[...] 4 килограма мускули активно тегло от 69 на 73 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4 килограма мускули активно тегло от 69 на 73 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Правилни и постепенни резултати :: Личен Треньор</title>
		<link>http://lichentrenior.com/aktivnoto-teglo-e-beleg-na-zdraveto/comment-page-1/#comment-941</link>
		<dc:creator>&#187; Правилни и постепенни резултати :: Личен Треньор</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 22:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lichentrenior.com/?p=1335#comment-941</guid>
		<description>[...] му мазнини е свален над два пъти от 23% на 10%, докато активното тегло се е запазило на 79 кг, което е резултат от правилното [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] му мазнини е свален над два пъти от 23% на 10%, докато активното тегло се е запазило на 79 кг, което е резултат от правилното [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Възстановяване след тежка контузия :: Личен Треньор</title>
		<link>http://lichentrenior.com/aktivnoto-teglo-e-beleg-na-zdraveto/comment-page-1/#comment-822</link>
		<dc:creator>Възстановяване след тежка контузия :: Личен Треньор</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 08:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lichentrenior.com/?p=1335#comment-822</guid>
		<description>[...] Тегло Активно тегло Мазнини % мазнини 04-06-2007 63 кг 50.5 кг 12.5 кг [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Тегло Активно тегло Мазнини % мазнини 04-06-2007 63 кг 50.5 кг 12.5 кг [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Във форма година след бременност :: Личен Треньор</title>
		<link>http://lichentrenior.com/aktivnoto-teglo-e-beleg-na-zdraveto/comment-page-1/#comment-490</link>
		<dc:creator>Във форма година след бременност :: Личен Треньор</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lichentrenior.com/?p=1335#comment-490</guid>
		<description>[...] и силата. Когато дойде при нас тя тежеше 82 кг, от които активно тегло 58 кг и мазнини 24 кг. След шест месеца на ВМ-НВХ и 3 пъти [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] и силата. Когато дойде при нас тя тежеше 82 кг, от които активно тегло 58 кг и мазнини 24 кг. След шест месеца на ВМ-НВХ и 3 пъти [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Пълноценно трениране със счупен крак :: Личен Треньор</title>
		<link>http://lichentrenior.com/aktivnoto-teglo-e-beleg-na-zdraveto/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Пълноценно трениране със счупен крак :: Личен Треньор</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lichentrenior.com/?p=1335#comment-212</guid>
		<description>[...] 2.5 кг качено активно тегло [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2.5 кг качено активно тегло [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

